جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | SINCOTECH |
گواهی: | ISO9001 / CE |
شماره مدل: | DO909 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | جعبه رنگ SINCOTECH |
زمان تحویل: | در 7 روز |
شرایط پرداخت: | , MoneyGram, PayPAL, T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کاربرد: | همه وسایل نقلیه 12 ولت | ولتاژ کاری: | 9V-16V DC |
---|---|---|---|
نمایش دادن: | نمایشگر کریستال مایع LCD | ضدآب: | آره |
عملکرد: | چند منظوره | ||
برجسته کردن: | DO909 گیج فشار روغن الکتریکی دیجیتال,فشارسنج روغن الکتریکی 12000 دور در دقیقه,نمایشگر شتاب سنج فشار روغن الکتریکی |
توضیحات محصول
DO909 گیج فشار روغن خودرو برقی دیجیتال 12000 دور در دقیقه با نمایشگر شتاب دیفرانسیل فشار سنج
|
نمایش عملکرد اصلی: | منوی تنظیمات سیستم: | تنظیم زنگ هشدار: |
1. دور در دقیقه | 1. تنظیم زبان (CN/EN) | 1. تاچو |
2. سرعت (MPH-KMH) | 2. تعیین تاریخ | 2. پرس روغن |
3. فشار روغن (BAR-PSI) | 3. زمان را تنظیم کنید | 3. OIL TEMP |
4. نسبت هوا/سوخت (%) | 4. تنظیم واحد (BAR-PSI، KM/H-MPH،ºF-ºC) | 4. دمای آب |
5. توربو (BAR-PSI) | 5. تنظیم LED (روشن-خاموش) | 5. سوخت هوا |
6. دمای آب (ºF-ºC) | 6. نور پس زمینه را تنظیم کنید | 6. EXT.TEMP |
7. ولتاژ (V) | 7. تنظیم زنگ هشدار (زنگ محدودیت سرعت) | 7. توربو |
8. دمای فشار روغن (ºF-ºC) | 8. تنظیم سرعت کالیبراسیون | |
9. دمای EXT (ºF-ºC) | 9. تنظیم شماره سیلندر (1-9) | |
10. نمایشگر شتاب | 10. پاک کردن | |
11. حالت مسابقه | ||
12. تابع ضبط داده ها | ||
نمایشگر کریستال مایع (lcd) این یک نوع روش نمایش ابزار است که بیشتر با آن آشنا هستیم.در LCD ها از اصل نور پلاریزه برای نمایش اعداد و کاراکترها بر روی کریستال های مایع نماتیک استفاده می شود.ال سی دی برای کار کردن فقط به جریان کمی نیاز دارد، اما برای دیدن صفحه نمایش آن در تاریکی باید نور پس زمینه داشته باشد.ال سی دی ها معمولاً فقط در ابزارهای الکترونیکی دیجیتال استفاده می شوند.
وارد کنید پیام شما